深圳市伊俐信科技有限公司
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
2023-06-08 09:37:26 責任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
各有關單位:
按照《關于強化消防產品認證信息“公開、透明”工作的公告》的要求,現公布本中心本周認證結果。
如有任何問題,歡迎致電我中心業務處室(聯系方式點擊此處),郵箱:[email protected]。
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 證書編號 | 日期 | 證書狀態 |
1 | 泰興市消防設備廠有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000609 | 2023-05-30 | 暫停 |
2 | 泰興市消防設備廠有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000611 | 2023-05-30 | 暫停 |
3 | 泰興市消防設備廠有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000612 | 2023-05-30 | 暫停 |
4 | 泰興市消防設備廠有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000613 | 2023-05-30 | 暫停 |
5 | 泰興市消防設備廠有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000614 | 2023-05-30 | 暫停 |
6 | 泰興市消防設備廠有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000617 | 2023-05-30 | 暫停 |
7 | 佛山市志遠照明電器有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2015081815000418 | 2023-06-02 | 注銷 |
8 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 應急照明集中電源(消防應急燈具專用應急電源) | 2015081815000804 | 2023-06-02 | 注銷 |
9 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2015081815000805 | 2023-06-02 | 注銷 |
10 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2015081815000806 | 2023-06-02 | 注銷 |
11 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2015081815000809 | 2023-06-02 | 注銷 |
12 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2015081815000810 | 2023-06-02 | 注銷 |
13 | 元亨電子資訊(深圳)有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2015081815001396 | 2023-05-29 | 注銷 |
14 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 應急照明分配電裝置 | 2015081815001637 | 2023-06-02 | 注銷 |
15 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 應急照明分配電裝置 | 2015081815001639 | 2023-06-02 | 注銷 |
16 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 應急照明集中電源(消防應急燈具專用應急電源) | 2015081815001640 | 2023-06-02 | 注銷 |
17 | 元亨電子資訊(深圳)有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2015081815002351 | 2023-05-29 | 注銷 |
18 | 元亨電子資訊(深圳)有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2015081815002352 | 2023-05-29 | 注銷 |
19 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2015081815002816 | 2023-06-02 | 注銷 |
20 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2015081815002817 | 2023-06-02 | 注銷 |
21 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2015081815002818 | 2023-06-02 | 注銷 |
22 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2016081815000740 | 2023-06-02 | 注銷 |
23 | 元亨電子資訊(深圳)有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2017081815000375 | 2023-05-29 | 注銷 |
24 | 元亨電子資訊(深圳)有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2017081815000377 | 2023-05-29 | 注銷 |
25 | 江西圣輝生化科技有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2018081810000143 | 2023-05-27 | 注銷 |
26 | 江西圣輝生化科技有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2018081810000144 | 2023-05-27 | 注銷 |
27 | 江西圣輝生化科技有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2018081810000145 | 2023-05-27 | 注銷 |
28 | 蘇州市蘇舟電器設備有限公司 | 應急照明分配電裝置 | 2018081815000430 | 2023-05-28 | 注銷 |
29 | 蘇州市蘇舟電器設備有限公司 | 應急照明分配電裝置 | 2018081815000432 | 2023-05-28 | 注銷 |
30 | 蘇州市蘇舟電器設備有限公司 | 應急照明集中電源(消防應急燈具專用應急電源) | 2018081815000433 | 2023-05-28 | 注銷 |
31 | 蘇州市蘇舟電器設備有限公司 | 應急照明集中電源(消防應急燈具專用應急電源) | 2018081815000437 | 2023-05-28 | 注銷 |
32 | 武漢唐電智能科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2018081815000445 | 2023-05-29 | 注銷 |
33 | 武漢唐電智能科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2018081815000447 | 2023-05-29 | 注銷 |
34 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 應急照明分配電裝置 | 2018081815000496 | 2023-06-02 | 注銷 |
35 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 應急照明分配電裝置 | 2018081815000497 | 2023-06-02 | 注銷 |
36 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2018081815000498 | 2023-06-02 | 注銷 |
37 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2018081815000500 | 2023-06-02 | 注銷 |
38 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 應急照明集中電源(消防應急燈具專用應急電源) | 2018081815000501 | 2023-06-02 | 注銷 |
39 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 應急照明控制器 | 2021081815000255 | 2023-06-01 | 注銷 |
40 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2021081815000270 | 2023-06-01 | 注銷 |
41 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 應急照明集中電源 | 2021081815000271 | 2023-06-01 | 注銷 |
42 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 應急照明控制器 | 2021081815000272 | 2023-06-01 | 注銷 |
43 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2021081815000273 | 2023-06-01 | 注銷 |
44 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2021081815000274 | 2023-06-01 | 注銷 |
45 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 應急照明分配電裝置 | 2021081815000275 | 2023-06-01 | 注銷 |
46 | 威海凱瑞電氣股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2021081815002966 | 2023-06-02 | 注銷 |
47 | 公牛集團股份有限公司 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | 2022081801000701 | 2023-05-29 | 注銷 |
48 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2022081815001488 | 2023-06-01 | 注銷 |
49 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2022081815001489 | 2023-06-01 | 注銷 |
50 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2022081815001490 | 2023-06-01 | 注銷 |
51 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2022081815001491 | 2023-06-01 | 注銷 |
52 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2022081815001492 | 2023-06-01 | 注銷 |
53 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2022081815001493 | 2023-06-01 | 注銷 |
54 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2022081815001494 | 2023-06-01 | 注銷 |
55 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2022081815001495 | 2023-06-01 | 注銷 |
56 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急照明燈具 | 2022081815001496 | 2023-06-01 | 注銷 |
57 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2022081815001497 | 2023-06-01 | 注銷 |
58 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2022081815001498 | 2023-06-01 | 注銷 |
59 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 應急照明集中電源 | 2022081815001499 | 2023-06-01 | 注銷 |
60 | 山東利升防火門有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2017081806002742 | 2023-05-29 | 暫停 |
61 | 山東利升防火門有限公司 | 鋼質防火、防煙卷簾 | Z2017081806002743 | 2023-05-29 | 暫停 |
62 | 山東利升防火門有限公司 | 固定式柔性擋煙垂壁 | Z2017081814001415 | 2023-05-29 | 暫停 |
63 | 上海奕海空調設備有限公司 | 防火閥 | Z2017081814001704 | 2023-05-27 | 暫停 |
64 | 上海奕海空調設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2017081814001705 | 2023-05-27 | 暫停 |
65 | 上海奕海空調設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2017081814001706 | 2023-05-27 | 暫停 |
66 | 上海奕海空調設備有限公司 | 排煙閥 | Z2017081814001708 | 2023-05-27 | 暫停 |
67 | 上海奕海空調設備有限公司 | 排煙閥 | Z2017081814001709 | 2023-05-27 | 暫停 |
68 | 上海奕海空調設備有限公司 | 防火閥 | Z2017081814001887 | 2023-05-27 | 暫停 |
69 | 山東利升防火門有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2018081806000332 | 2023-05-29 | 暫停 |
70 | 上海奕海空調設備有限公司 | 防火閥 | Z2019081814001518 | 2023-05-27 | 暫停 |
71 | 上海奕海空調設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2019081814001519 | 2023-05-27 | 暫停 |
72 | 瑞騰安全技術有限公司 | 防火密封膠 | Z2020081809001098 | 2023-05-27 | 暫停 |
73 | 瑞騰安全技術有限公司 | 防火封堵板材 | Z2020081809001099 | 2023-05-27 | 暫停 |
74 | 瑞騰安全技術有限公司 | 電纜防火涂料 | Z2020081809001323 | 2023-05-27 | 暫停 |
75 | 瑞騰安全技術有限公司 | 柔性有機堵料 | Z2020081809001340 | 2023-05-27 | 暫停 |
76 | 五行安全節能科技(江蘇)有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809001345 | 2023-05-27 | 暫停 |
77 | 上海邁起實業有限公司 | 防火閥 | Z2020081814002343 | 2023-05-30 | 暫停 |
78 | 上海邁起實業有限公司 | 防火閥 | Z2020081814002344 | 2023-05-30 | 暫停 |
79 | 上海邁起實業有限公司 | 排煙閥 | Z2020081814002345 | 2023-05-30 | 暫停 |
80 | 上海邁起實業有限公司 | 排煙閥 | Z2020081814002346 | 2023-05-30 | 暫停 |
81 | 上海邁起實業有限公司 | 排煙防火閥 | Z2020081814002347 | 2023-05-30 | 暫停 |
82 | 上海邁起實業有限公司 | 排煙防火閥 | Z2020081814002348 | 2023-05-30 | 暫停 |
83 | 五家渠安固防火門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806002647 | 2023-06-02 | 暫停 |
84 | 五家渠安固防火門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806002648 | 2023-06-02 | 暫停 |
85 | 五家渠安固防火門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806002649 | 2023-06-02 | 暫停 |
86 | 五家渠安固防火門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806002650 | 2023-06-02 | 暫停 |
87 | 五家渠安固防火門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806002651 | 2023-06-02 | 暫停 |
88 | 五家渠安固防火門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806002652 | 2023-06-02 | 暫停 |
89 | 五家渠安固防火門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806002653 | 2023-06-02 | 暫停 |
90 | 五家渠安固防火門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806002654 | 2023-06-02 | 暫停 |
91 | 五家渠安固防火門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806002655 | 2023-06-02 | 暫停 |
92 | 五家渠安固防火門窗有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806002656 | 2023-06-02 | 暫停 |
93 | 任丘市鑫標汽車配件有限公司 | 防火鎖 | Z2021081806003222 | 2023-05-30 | 暫停 |
94 | 任丘市鑫標汽車配件有限公司 | 防火鎖 | Z2021081806003223 | 2023-05-30 | 暫停 |
95 | 任丘市鑫標汽車配件有限公司 | 防火門閉門器 | Z2021081806003224 | 2023-05-30 | 暫停 |
96 | 任丘市鑫標汽車配件有限公司 | 防火門閉門器 | Z2021081806003225 | 2023-05-30 | 暫停 |
97 | 任丘市鑫標汽車配件有限公司 | 防火門閉門器 | Z2021081806003226 | 2023-05-30 | 暫停 |
98 | 任丘市鑫標汽車配件有限公司 | 防火鎖 | Z2021081806003227 | 2023-05-30 | 暫停 |
99 | 任丘市鑫標汽車配件有限公司 | 防火鎖 | Z2021081806003228 | 2023-05-30 | 暫停 |
100 | 珠海泓粵建材有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2021081806003567 | 2023-05-30 | 暫停 |
101 | 泗縣鑫泰門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2021081806004152 | 2023-05-30 | 暫停 |
102 | 蘇州鑫家豪門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806004225 | 2023-05-27 | 暫停 |
103 | 蘇州鑫家豪門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806004226 | 2023-05-27 | 暫停 |
104 | 蘇州鑫家豪門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806004227 | 2023-05-27 | 暫停 |
105 | 蘇州鑫家豪門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806004228 | 2023-05-27 | 暫停 |
106 | 蘇州鑫家豪門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806004229 | 2023-05-27 | 暫停 |
107 | 蘇州鑫家豪門業有限公司 | 其他材質隔熱防火門 | Z2021081806004230 | 2023-05-27 | 暫停 |
108 | 蘇州鑫家豪門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806004231 | 2023-05-27 | 暫停 |
109 | 蘇州鑫家豪門業有限公司 | 其他材質隔熱防火門 | Z2021081806004232 | 2023-05-27 | 暫停 |
110 | 蘇州鑫家豪門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806004255 | 2023-05-27 | 暫停 |
111 | 珠海泓粵建材有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2021081806004885 | 2023-05-30 | 暫停 |
112 | 珠海泓粵建材有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2021081806004886 | 2023-05-30 | 暫停 |
113 | 四川添福門業有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2021081806006752 | 2023-06-02 | 暫停 |
114 | 四川添福門業有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2021081806006753 | 2023-06-02 | 暫停 |
115 | 四川添福門業有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2021081806006754 | 2023-06-02 | 暫停 |
116 | 四川添福門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806006755 | 2023-06-02 | 暫停 |
117 | 四川添福門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806006756 | 2023-06-02 | 暫停 |
118 | 四川添福門業有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2021081806006757 | 2023-06-02 | 暫停 |
119 | 四川添福門業有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2021081806006758 | 2023-06-02 | 暫停 |
120 | 四川添福門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806006759 | 2023-06-02 | 暫停 |
121 | 四川添福門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806006760 | 2023-06-02 | 暫停 |
122 | 四川添福門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806006761 | 2023-06-02 | 暫停 |
123 | 四川添福門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806006762 | 2023-06-02 | 暫停 |
124 | 四川添福門業有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2021081806006763 | 2023-06-02 | 暫停 |
125 | 杭州優圣新材料科技有限公司 | 電纜防火涂料 | Z2021081809000791 | 2023-05-27 | 暫停 |
126 | 山東元開電氣有限公司 | 泡沫封堵材料 | Z2021081809000843 | 2023-05-27 | 暫停 |
127 | 山東元開電氣有限公司 | 防火密封膠 | Z2021081809000844 | 2023-05-27 | 暫停 |
128 | 五行安全節能科技(江蘇)有限公司 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2021081809001080 | 2023-05-27 | 暫停 |
129 | 泗縣鑫泰門業有限公司 | 活動式柔性擋煙垂壁 | Z2021081814004056 | 2023-05-30 | 暫停 |
130 | 泗縣鑫泰門業有限公司 | 固定式柔性擋煙垂壁 | Z2021081814004057 | 2023-05-30 | 暫停 |
131 | 廣東富豪裝飾工程有限公司 | 固定式柔性擋煙垂壁 | Z2021081814004265 | 2023-05-29 | 暫停 |
132 | 深圳市東震實業有限公司 | 可燃氣體報警控制器 | 073184850773R0M | 2023-05-29 | 注銷 |
133 | 深圳市東震實業有限公司 | 可燃氣體報警控制器 | 073184850774R0M | 2023-05-29 | 注銷 |
134 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806001909 | 2023-06-02 | 注銷 |
135 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806001910 | 2023-06-02 | 注銷 |
136 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806001911 | 2023-06-02 | 注銷 |
137 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806001912 | 2023-06-02 | 注銷 |
138 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806001913 | 2023-06-02 | 注銷 |
139 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806001914 | 2023-06-02 | 注銷 |
140 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806001915 | 2023-06-02 | 注銷 |
141 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806001916 | 2023-06-02 | 注銷 |
142 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806009651 | 2023-06-02 | 注銷 |
143 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806009652 | 2023-06-02 | 注銷 |
144 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806009653 | 2023-06-02 | 注銷 |
145 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806009654 | 2023-06-02 | 注銷 |
146 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2016081806006127 | 2023-06-02 | 注銷 |
147 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2017081806000120 | 2023-06-02 | 注銷 |
148 | 寧波卡索拉門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2017081806002402 | 2023-05-27 | 注銷 |
149 | 寧波卡索拉門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2017081806002403 | 2023-05-27 | 注銷 |
150 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2017081806002930 | 2023-06-02 | 注銷 |
151 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2017081806002931 | 2023-06-02 | 注銷 |
152 | 天津中隧通風機有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2017081814000950 | 2023-05-27 | 注銷 |
153 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2018081806008480 | 2023-06-02 | 注銷 |
154 | 廣西金百大科技有限責任公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2018081806008481 | 2023-06-02 | 注銷 |
155 | 天津中隧通風機有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2018081814004672 | 2023-05-27 | 注銷 |
156 | 天津中隧通風機有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2018081814004673 | 2023-05-27 | 注銷 |
157 | 天津中隧通風機有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2018081814004674 | 2023-05-27 | 注銷 |
158 | 天津中隧通風機有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2018081814004675 | 2023-05-27 | 注銷 |
159 | 天津中隧通風機有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2018081814005541 | 2023-05-27 | 注銷 |
160 | 濰坊東方泰星門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806010772 | 2023-06-02 | 注銷 |
161 | 濰坊東方泰星門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806010774 | 2023-06-02 | 注銷 |
162 | 濰坊東方泰星門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806010776 | 2023-06-02 | 注銷 |
163 | 濰坊東方泰星門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806011607 | 2023-06-02 | 注銷 |
164 | 濰坊東方泰星門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806011608 | 2023-06-02 | 注銷 |
165 | 濰坊東方泰星門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806011609 | 2023-06-02 | 注銷 |
166 | 重慶蘇牌通風設備有限公司 | 排煙閥 | Z2019081814010718 | 2023-05-27 | 注銷 |
167 | 濰坊東方泰星門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2020081806005205 | 2023-06-02 | 注銷 |
168 | 山東怡昌門業科技發展有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2020081806005389 | 2023-06-02 | 注銷 |
169 | 斯坦途(福建)防火材料有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809000609 | 2023-05-27 | 注銷 |
170 | 斯坦途(福建)防火材料有限公司 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809000611 | 2023-05-27 | 注銷 |
171 | 斯坦途(福建)防火材料有限公司 | 室外膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2021081809000156 | 2023-05-27 | 注銷 |
172 | 遼寧鵬維化工制漆有限責任公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2021081809000797 | 2023-06-02 | 注銷 |
173 | 四川藝凱天楠暖通設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2021081814005205 | 2023-06-01 | 注銷 |
174 | 四川藝凱天楠暖通設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2021081814005207 | 2023-06-01 | 注銷 |
175 | 四川藝凱天楠暖通設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2021081814005208 | 2023-06-01 | 注銷 |
176 | 四川藝凱天楠暖通設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2021081814005209 | 2023-06-01 | 注銷 |
177 | 山東啟華消防工程有限公司 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809000293 | 2023-05-29 | 撤銷 |
178 | 山東啟華消防工程有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809000294 | 2023-05-29 | 撤銷 |
179 | 山東啟華消防工程有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809000295 | 2023-05-29 | 撤銷 |
180 | 山東啟華消防工程有限公司 | 室外膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809000559 | 2023-05-29 | 撤銷 |
181 | 山東啟華消防工程有限公司 | 室外非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809000810 | 2023-05-29 | 撤銷 |
182 | 山東啟華消防工程有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2020081809000811 | 2023-05-29 | 撤銷 |
183 | 山東啟華消防工程有限公司 | 隧道防火涂料 | Z2020081809001495 | 2023-05-29 | 撤銷 |
184 | 山東啟華消防工程有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2021081809000303 | 2023-05-29 | 撤銷 |
185 | 山東啟華消防工程有限公司 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2021081809000304 | 2023-05-29 | 撤銷 |
186 | 山東鑫啟華新材料科技有限公司 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2022081809000688 | 2023-05-29 | 撤銷 |
187 | 山東鑫啟華新材料科技有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2022081809000689 | 2023-05-29 | 撤銷 |
188 | 山東鑫啟華新材料科技有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2022081809000690 | 2023-05-29 | 撤銷 |
189 | 山東啟華消防工程有限公司 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2022081809000942 | 2023-05-29 | 撤銷 |
190 | 山東啟華消防工程有限公司 | 室外非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2022081809000943 | 2023-05-29 | 撤銷 |
191 | 山東啟華消防工程有限公司 | 室外非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2022081809000944 | 2023-05-29 | 撤銷 |
192 | 山東鑫啟華新材料科技有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2023081809000108 | 2023-05-29 | 撤銷 |
全國統一服務熱線
139 2463 7548
總部地址:深圳市光明區鳳凰街道南太云創谷產業中心3棟6樓