深圳市伊俐信科技有限公司
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
2024-11-07 09:24:48 責任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
各有關單位:
按照《關于強化消防產品認證信息“公開、透明”工作的公告》的要求,現公布本中心本周認證結果。
如有任何問題,歡迎致電我中心業務處室(聯系方式點擊此處),郵箱:[email protected]。
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 證書編號 | 日期 | 證書狀態 |
1 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000140 | 2024-10-28 | 暫停 |
2 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000141 | 2024-10-28 | 暫停 |
3 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000309 | 2024-10-28 | 暫停 |
4 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000310 | 2024-10-28 | 暫停 |
5 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000312 | 2024-10-28 | 暫停 |
6 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2020081810000113 | 2024-10-28 | 暫停 |
7 | 嘉興東日新材料科技股份有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2018081810000139 | 2024-10-28 | 暫停 |
8 | 山東航工消防科技有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2020081810000512 | 2024-10-28 | 暫停 |
9 | 山東航工消防科技有限公司 | 推車式水基型滅火器 | 2020081810000517 | 2024-10-28 | 暫停 |
10 | 河南聯縱消防科技有限公司 | 線型光束感煙火災探測器 | 2023081801000900 | 2024-10-30 | 暫停 |
11 | 河南聯縱消防科技有限公司 | 線型光束感煙火災探測器 | 2023081801000901 | 2024-10-30 | 暫停 |
12 | 河南聯縱消防科技有限公司 | 圖像型火災探測器 | 2020081801002494 | 2024-10-30 | 暫停 |
13 | 河南聯縱消防科技有限公司 | 圖像型火災探測器 | 2021081801000952 | 2024-10-30 | 暫停 |
14 | 泰州萊迪弗徹照明科技有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2022081815001186 | 2024-10-29 | 暫停 |
15 | 浙江東江消防設備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2021081810000340 | 2024-10-30 | 暫停 |
16 | 湖南高城消防實業有限公司 | 火災聲光警報器 | 2014081801000108 | 2024-10-30 | 暫停 |
17 | 湖南高城消防實業有限公司 | 火災聲光警報器 | 2014081801000107 | 2024-10-30 | 暫停 |
18 | 萊州市億澤消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000075 | 2024-10-29 | 暫停 |
19 | 萊州市億澤消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000073 | 2024-10-29 | 暫停 |
20 | 高郵市東方消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2020081810000752 | 2024-10-30 | 暫停 |
21 | 上海偉記消防設備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2019081810000492 | 2024-10-30 | 注銷 |
22 | 上海偉記消防設備有限公司 | 手提式水基型滅火器 | 2019081810000493 | 2024-10-30 | 注銷 |
23 | 上海偉記消防設備有限公司 | 簡易式水基型滅火器 | 2019081810000494 | 2024-10-30 | 注銷 |
24 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2019081815001040 | 2024-10-31 | 注銷 |
25 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | 2019081815001041 | 2024-10-31 | 注銷 |
26 | 中山市領凱照明科技有限公司 | 消防應急標志燈具 | 2018081815001079 | 2024-10-30 | 注銷 |
27 | 凱雷德(廣東)科技有限公司 | 消防應急照明燈具 | 2023081815002200 | 2024-10-29 | 注銷 |
28 | 北京長信宏正科技發展有限公司 | 蓄光消防安全標志 | 2023081815000447 | 2024-10-31 | 注銷 |
29 | 江蘇國控電力設備有限公司 | 應急照明配電箱 | 2019081815001039 | 2024-10-31 | 注銷 |
30 | 深圳市百仁吉科技有限公司 | 獨立式光電感煙火災探測報警器 | 2019081801002198 | 2024-10-31 | 注銷 |
31 | 深圳市賦安安全系統有限公司 | 應急照明集中電源(消防應急燈具專用應急電源) | 2019081815001036 | 2024-10-30 | 注銷 |
32 | 福建省鴻特消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2023081810000164 | 2024-10-28 | 注銷 |
33 | 東莞市祥安門業有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2018081806007685 | 2024-10-30 | 暫停 |
34 | 東莞市隆電消防門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2019081806010975 | 2024-10-30 | 暫停 |
35 | 東莞市隆電消防門業有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2019081806010974 | 2024-10-30 | 暫停 |
36 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2015081811000848 | 2024-11-01 | 暫停 |
37 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 二分水器 | Z2016081811002261 | 2024-11-01 | 暫停 |
38 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 三分水器 | Z2016081811002260 | 2024-11-01 | 暫停 |
39 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 直流噴霧水槍 | Z2023081811001134 | 2024-11-01 | 暫停 |
40 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 低倍數泡沫槍 | Z2016081811002262 | 2024-11-01 | 暫停 |
41 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2017081811000640 | 2024-11-01 | 暫停 |
42 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 二分水器 | Z2017081811000645 | 2024-11-01 | 暫停 |
43 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2017081811000641 | 2024-11-01 | 暫停 |
44 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2015081811000847 | 2024-11-01 | 暫停 |
45 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 三分水器 | Z2017081811000644 | 2024-11-01 | 暫停 |
46 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 卡式接口 | Z2015081811000846 | 2024-11-01 | 暫停 |
47 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 二集水器 | Z2017081811000643 | 2024-11-01 | 暫停 |
48 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 直流水槍 | Z2015081811000845 | 2024-11-01 | 暫停 |
49 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 直流噴霧水槍 | Z2015081811000849 | 2024-11-01 | 暫停 |
50 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811010088 | 2024-11-01 | 暫停 |
51 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811010089 | 2024-11-01 | 暫停 |
52 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2017081811000638 | 2024-11-01 | 暫停 |
53 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2017081811000639 | 2024-11-01 | 暫停 |
54 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 螺紋式接口 | Z2017081811000636 | 2024-11-01 | 暫停 |
55 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 卡式接口 | Z2015081811001787 | 2024-11-01 | 暫停 |
56 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2017081811000637 | 2024-11-01 | 暫停 |
57 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 低倍數泡沫槍 | Z2017081811000634 | 2024-11-01 | 暫停 |
58 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 低倍數泡沫槍 | Z2017081811000635 | 2024-11-01 | 暫停 |
59 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 內扣式接口 | Z2017081811000632 | 2024-11-01 | 暫停 |
60 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 卡式接口 | Z2017081811000633 | 2024-11-01 | 暫停 |
61 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 直流水槍 | Z2015081811001786 | 2024-11-01 | 暫停 |
62 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811010086 | 2024-11-01 | 暫停 |
63 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 室內消火栓 | Z2019081811010087 | 2024-11-01 | 暫停 |
64 | 興化市泰郵消防設備有限公司 | 卡式接口 | Z2017081811000647 | 2024-11-01 | 暫停 |
65 | 山東世見空調設備有限公司 | 防火閥 | Z2023081814003133 | 2024-10-30 | 暫停 |
66 | 山東世見空調設備有限公司 | 排煙閥 | Z2023081814003134 | 2024-10-30 | 暫停 |
67 | 山東世見空調設備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2023081814003135 | 2024-10-30 | 暫停 |
68 | 山東羅伯特能源裝備有限公司 | 可燃氣體報警控制器 | 073224850549R0M | 2024-10-29 | 暫停 |
69 | 山東羅伯特能源裝備有限公司 | 可燃氣體報警控制器 | 073224850550R0M | 2024-10-29 | 暫停 |
70 | 廣東宏昊消防科技有限公司 | 干粉滅火劑 | Z2024081805000123 | 2024-10-28 | 暫停 |
71 | 意大利KCA消防設備公司 | 壓力式比例混合裝置 | Z2018081807000081 | 2024-11-01 | 暫停 |
72 | 意大利KCA消防設備公司 | 壓力式比例混合裝置 | Z2018081807000083 | 2024-11-01 | 暫停 |
73 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2023081809001368 | 2024-10-31 | 暫停 |
74 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2023081809001367 | 2024-10-31 | 暫停 |
75 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2023081809001366 | 2024-10-31 | 暫停 |
76 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2023081809001365 | 2024-10-31 | 暫停 |
77 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2023081809001370 | 2024-10-31 | 暫停 |
78 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2023081809001371 | 2024-10-31 | 暫停 |
79 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2023081809001372 | 2024-10-31 | 暫停 |
80 | 河北蘭菱防火材料有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2023081809001369 | 2024-10-31 | 暫停 |
81 | 浙江上專風機有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2017081814004029 | 2024-10-28 | 暫停 |
82 | 浙江上專風機有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2017081814004028 | 2024-10-28 | 暫停 |
83 | 浙江上專風機有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2017081814004027 | 2024-10-28 | 暫停 |
84 | 浙江上專風機有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2017081814004038 | 2024-10-28 | 暫停 |
85 | 浙江上專風機有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2020081814004446 | 2024-10-28 | 暫停 |
86 | 浙江上專風機有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2017081814004035 | 2024-10-28 | 暫停 |
87 | 煙臺朗潤科創有限公司 | 室內非膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2021081809000752 | 2024-10-29 | 暫停 |
88 | 煙臺朗潤科創有限公司 | 電纜防火涂料 | Z2021081809000751 | 2024-10-29 | 暫停 |
89 | 煙臺朗潤科創有限公司 | 室內膨脹型鋼結構防火涂料 | Z2021081809000753 | 2024-10-29 | 暫停 |
90 | 路亞科消防車輛制造有限公司 | 消防車 | Z2024081804000152 | 2024-10-29 | 暫停 |
91 | 上海弛泉科技(集團)有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設備) | Z2019081801010835 | 2024-10-30 | 注銷 |
92 | 上海明廈物聯網科技有限公司 | 工業及商業用途點型可燃氣體探測器 | 073224850100R0M | 2024-10-31 | 注銷 |
93 | 上海梟洋流體設備有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動巡檢控制設備) | Z2019081801010779 | 2024-10-30 | 注銷 |
94 | 上海梟洋流體設備有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動巡檢控制設備) | Z2019081801010780 | 2024-10-30 | 注銷 |
95 | 上海梟洋流體設備有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動巡檢控制設備) | Z2019081801010781 | 2024-10-30 | 注銷 |
96 | 上海迦泉泵業有限公司 | 柴油機消防泵組 | Z2019081811010994 | 2024-11-01 | 注銷 |
97 | 東莞市半山實業有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2019081806010692 | 2024-10-29 | 注銷 |
98 | 中科馳沃(福建)安全技術有限公司 | 可燃氣體報警控制器 | 073224850157R0M | 2024-10-29 | 注銷 |
99 | 中科馳沃(福建)安全技術有限公司 | 工業及商業用途點型可燃氣體探測器 | 073224850156R0M | 2024-10-29 | 注銷 |
100 | 佛山市廣連機電設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2019081814010911 | 2024-10-29 | 注銷 |
101 | 佛山市廣連機電設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2019081814010912 | 2024-10-29 | 注銷 |
102 | 佛山市廣連機電設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2019081814010913 | 2024-10-29 | 注銷 |
103 | 佛山市廣連機電設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2019081814010914 | 2024-10-29 | 注銷 |
104 | 佛山市廣連機電設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2019081814010915 | 2024-10-29 | 注銷 |
105 | 佛山市廣連機電設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2019081814010916 | 2024-10-29 | 注銷 |
106 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司 | 消防車 | Z2019081804010014 | 2024-10-29 | 注銷 |
107 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司 | 消防車 | Z2019081804010015 | 2024-10-29 | 注銷 |
108 | 四川久遠智能消防設備有限責任公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073224850235R0M | 2024-10-29 | 注銷 |
109 | 四川久遠智能消防設備有限責任公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073214850340R0M | 2024-10-29 | 注銷 |
110 | 太原市臨泰消防設備有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000598 | 2024-10-31 | 注銷 |
111 | 太原市臨泰消防設備有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806000597 | 2024-10-31 | 注銷 |
112 | 太原市臨泰消防設備有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806003383 | 2024-10-31 | 注銷 |
113 | 太原市臨泰消防設備有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806003382 | 2024-10-31 | 注銷 |
114 | 太原市臨泰消防設備有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806003381 | 2024-10-31 | 注銷 |
115 | 太原市臨泰消防設備有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806003380 | 2024-10-31 | 注銷 |
116 | 安陽市文源消防科技有限公司 | 防火膨脹密封件 | Z2016081809000237 | 2024-11-01 | 注銷 |
117 | 安陽市文源消防科技有限公司 | 防火膨脹密封件 | Z2016081809000236 | 2024-11-01 | 注銷 |
118 | 山東金建通風設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2021081814003542 | 2024-10-31 | 注銷 |
119 | 山東金建通風設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2021081814003534 | 2024-10-31 | 注銷 |
120 | 山東金建通風設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2021081814003533 | 2024-10-31 | 注銷 |
121 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806010319 | 2024-10-30 | 注銷 |
122 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806010318 | 2024-10-30 | 注銷 |
123 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806010316 | 2024-10-30 | 注銷 |
124 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806010315 | 2024-10-30 | 注銷 |
125 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806010313 | 2024-10-30 | 注銷 |
126 | 山東龍成消防科技股份有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806010312 | 2024-10-30 | 注銷 |
127 | 山西錦泰昌電氣設備有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動巡檢控制設備) | Z2019081801000385 | 2024-10-31 | 注銷 |
128 | 廣州旭輝電氣科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2019081801010857 | 2024-10-31 | 注銷 |
129 | 廣州旭輝電氣科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2019081801010858 | 2024-10-31 | 注銷 |
130 | 廣州旭輝電氣科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設備) | Z2019081801010859 | 2024-10-31 | 注銷 |
131 | 廣州萊曼消防設備有限公司 | 消防安全腰帶 | Z2023081808000054 | 2024-10-29 | 注銷 |
132 | 廣州萊曼消防設備有限公司 | 消防安全腰帶 | Z2023081808000052 | 2024-10-29 | 注銷 |
133 | 德國馬基路斯公司 | 云梯消防車 | Z2018081804000268 | 2024-10-28 | 注銷 |
134 | 德國馬基路斯公司 | 泡沫消防車 | Z2018081804000071 | 2024-10-28 | 注銷 |
135 | 德國馬基路斯公司 | 壓縮空氣泡沫消防車 | Z2019081804000102 | 2024-10-28 | 注銷 |
136 | 德州奧遠空調設備有限公司 | 離心式消防排煙風機 | Z2019081814003463 | 2024-11-01 | 注銷 |
137 | 德州奧遠空調設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2019081814003467 | 2024-11-01 | 注銷 |
138 | 德州奧遠空調設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2019081814003471 | 2024-11-01 | 注銷 |
139 | 德州奧遠空調設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2019081814003473 | 2024-11-01 | 注銷 |
140 | 揚州揚子消防器材有限公司 | 有襯里消防水帶 | Z2019081802010098 | 2024-10-29 | 注銷 |
141 | 杭州海康威視電子有限公司 | 輸出模塊 | Z2019081801010825 | 2024-10-28 | 注銷 |
142 | 柳州鼎固門窗制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806010743 | 2024-10-31 | 注銷 |
143 | 柳州鼎固門窗制造有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2019081806010745 | 2024-10-31 | 注銷 |
144 | 柳州鼎固門窗制造有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2019081806010744 | 2024-10-31 | 注銷 |
145 | 柳州鼎固門窗制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2019081806010742 | 2024-10-31 | 注銷 |
146 | 柳州鼎固門窗制造有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2019081806010741 | 2024-10-31 | 注銷 |
147 | 柳州鼎固門窗制造有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2019081806010739 | 2024-10-31 | 注銷 |
148 | 柳州鼎固門窗制造有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2019081806010738 | 2024-10-31 | 注銷 |
149 | 柳州鼎固門窗制造有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2019081806010740 | 2024-10-31 | 注銷 |
150 | 江蘇亞華空調設備制造有限公司 | 排煙閥 | Z2019081814010984 | 2024-10-31 | 注銷 |
151 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2019081801010888 | 2024-10-31 | 注銷 |
152 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(雙電源控制設備) | Z2019081801010887 | 2024-10-31 | 注銷 |
153 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設備) | Z2019081801010886 | 2024-10-31 | 注銷 |
154 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2019081801010885 | 2024-10-31 | 注銷 |
155 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2019081801010882 | 2024-10-31 | 注銷 |
156 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設備) | Z2019081801010883 | 2024-10-31 | 注銷 |
157 | 江西玉峰電器科技股份有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2019081801010884 | 2024-10-31 | 注銷 |
158 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 其他材質隔熱防火門 | Z2015081806007129 | 2024-10-31 | 注銷 |
159 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007130 | 2024-10-31 | 注銷 |
160 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 其他材質隔熱防火門 | Z2015081806007128 | 2024-10-31 | 注銷 |
161 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007127 | 2024-10-31 | 注銷 |
162 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007126 | 2024-10-31 | 注銷 |
163 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007125 | 2024-10-31 | 注銷 |
164 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007124 | 2024-10-31 | 注銷 |
165 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2015081806000056 | 2024-10-31 | 注銷 |
166 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2015081806000055 | 2024-10-31 | 注銷 |
167 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2015081806000054 | 2024-10-31 | 注銷 |
168 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火窗 | Z2015081806000053 | 2024-10-31 | 注銷 |
169 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007131 | 2024-10-31 | 注銷 |
170 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2021081806002098 | 2024-10-31 | 注銷 |
171 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2016081806004047 | 2024-10-31 | 注銷 |
172 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2016081806003098 | 2024-10-31 | 注銷 |
173 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806003097 | 2024-10-31 | 注銷 |
174 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806003096 | 2024-10-31 | 注銷 |
175 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806003095 | 2024-10-31 | 注銷 |
176 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806002820 | 2024-10-31 | 注銷 |
177 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 特級防火卷簾(無機) | Z2016081806002818 | 2024-10-31 | 注銷 |
178 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007137 | 2024-10-31 | 注銷 |
179 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007136 | 2024-10-31 | 注銷 |
180 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007135 | 2024-10-31 | 注銷 |
181 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007134 | 2024-10-31 | 注銷 |
182 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007133 | 2024-10-31 | 注銷 |
183 | 沈陽嘉禾圣泰門業制造有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2015081806007132 | 2024-10-31 | 注銷 |
184 | 沈陽科咨美電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設備) | Z2017081801001883 | 2024-10-31 | 注銷 |
185 | 沈陽科咨美電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設備) | Z2017081801001884 | 2024-10-31 | 注銷 |
186 | 沈陽科咨美電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2017081801001885 | 2024-10-31 | 注銷 |
187 | 沈陽科咨美電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動巡檢控制設備) | Z2017081801001886 | 2024-10-31 | 注銷 |
188 | 沈陽科咨美電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動巡檢、消防泵控制設備) | Z2017081801001887 | 2024-10-31 | 注銷 |
189 | 沈陽科咨美電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設備) | Z2019081801001922 | 2024-10-31 | 注銷 |
190 | 沈陽科咨美電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(雙電源控制設備) | Z2019081801001923 | 2024-10-31 | 注銷 |
191 | 沈陽科咨美電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動巡檢控制設備) | Z2019081801001924 | 2024-10-31 | 注銷 |
192 | 沈陽科咨美電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2019081801001925 | 2024-10-31 | 注銷 |
193 | 沈陽科咨美電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2019081801001926 | 2024-10-31 | 注銷 |
194 | 沈陽科咨美電氣有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設備) | Z2019081801001921 | 2024-10-31 | 注銷 |
195 | 河南三鑫企業發展有限公司 | 電纜防火涂料 | Z2015081809000322 | 2024-10-29 | 注銷 |
196 | 泰州淏鑫電力科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(雙電源控制設備) | Z2019081801010865 | 2024-10-31 | 注銷 |
197 | 深圳中鼎工業科技有限公司 | 排煙閥 | Z2019081814010967 | 2024-10-30 | 注銷 |
198 | 深圳中鼎工業科技有限公司 | 防火閥 | Z2019081814010966 | 2024-10-30 | 注銷 |
199 | 深圳中鼎工業科技有限公司 | 防火閥 | Z2019081814010965 | 2024-10-30 | 注銷 |
200 | 深圳中鼎工業科技有限公司 | 防火閥 | Z2019081814010964 | 2024-10-30 | 注銷 |
201 | 深圳中鼎工業科技有限公司 | 排煙防火閥 | Z2019081814010963 | 2024-10-30 | 注銷 |
202 | 深圳市中電數通智慧安全科技股份有限公司 | 組合式電氣火災監控探測器 | 073194850279R0M | 2024-10-31 | 注銷 |
203 | 深圳市中電數通智慧安全科技股份有限公司 | 組合式電氣火災監控探測器 | 073194850278R0M | 2024-10-31 | 注銷 |
204 | 深圳市合興東科技有限公司 | 鋼質隔熱防火門 | Z2016081806001754 | 2024-10-28 | 注銷 |
205 | 深圳市合興東科技有限公司 | 其他材質隔熱防火門 | Z2015081806004153 | 2024-10-28 | 注銷 |
206 | 深圳市合興東科技有限公司 | 其他材質隔熱防火門 | Z2015081806004152 | 2024-10-28 | 注銷 |
207 | 深圳市合興東科技有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806004151 | 2024-10-28 | 注銷 |
208 | 深圳市合興東科技有限公司 | 鋼木質隔熱防火門 | Z2015081806004150 | 2024-10-28 | 注銷 |
209 | 深圳市合興東科技有限公司 | 木質隔熱防火門 | Z2015081806004149 | 2024-10-28 | 注銷 |
210 | 深圳市金石電控設備有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2019081801010866 | 2024-10-31 | 注銷 |
211 | 深圳市金石電控設備有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機控制設備) | Z2019081801010867 | 2024-10-31 | 注銷 |
212 | 深圳市金石電控設備有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機控制設備) | Z2019081801010868 | 2024-10-31 | 注銷 |
213 | 深圳市金石電控設備有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風機、雙電源控制設備) | Z2019081801010869 | 2024-10-31 | 注銷 |
214 | 湖北沃福消防設備有限公司 | 懸掛式干粉滅火裝置 | Z2022081813000061 | 2024-10-30 | 注銷 |
215 | 湖北沃福消防設備有限公司 | 懸掛式七氟丙烷氣體滅火裝置 | Z2022081812000113 | 2024-10-30 | 注銷 |
216 | 紹興市上虞清風暖通設備有限公司 | 軸流式消防排煙風機 | Z2021081814003236 | 2024-10-31 | 注銷 |
