深圳市伊俐信科技有限公司
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
消防產品,認證,檢測,技術,管理,咨詢服務中心
2022-11-04 10:52:15 責任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
基本信息 | |||||||||||||
產品分類 | 咨詢方式 | 139 2463 7548(伊俐信) | |||||||||||
產品名稱 | 柔性有機堵料、無機堵料、阻火包、阻火模塊、防火封堵板材、泡沫封堵材料、防火密封膠、縫隙封堵材料、阻火包帶 | ||||||||||||
檢驗周期 | 制樣及養護時間+30天 | 檢驗費 | 詳見:檢驗項目及費用 | ||||||||||
檢驗類型 | |||||||||||||
辦理方式 | 檢驗業務網上受理平臺(在線送檢) | ||||||||||||
工作時間 | 工作日:9:00-12:00 13:00-17:00 | ||||||||||||
檢驗依據 | |||||||||||||
GB 23864-2009《防火封堵材料》 CCCF-CPRZ-17:2019《消防類產品認證實施規則 火災防護產品 防火材料產品》 | |||||||||||||
申請材料 | |||||||||||||
序號 | 資料名稱 | 蓋公章文件及說明 | 型式 試驗 | 型式 檢驗 | 其它 檢驗 | ||||||||
1 | 產品圖紙 | 蓋公章掃描件 | √ | √ | √ | ||||||||
2 | 新版產品特性文件表 (評定中心網站www.cccf.net.cn 下載) | 蓋公章掃描件(多頁需蓋騎縫章) 注:施工說明應在該表中描述清楚。 | √ | ||||||||||
3 | 施工工藝 | 蓋公章掃描件 | √ | √ | √ | ||||||||
4 | 抽樣清單(適用時) | 蓋公章(監督檢驗必須提供,需提供掃描件和原件) | √ | ||||||||||
注:1、請按本清單提供送檢資料;2、表中的“其它檢驗”系指監督檢驗、委托檢驗;3、如有其它資料,企業可在上表中增加。 | |||||||||||||
樣品數量及送樣地址 | |||||||||||||
樣品數量 | a)柔性有機堵料產品:不少于100kg; b)無機堵料產品:不少于200kg; c)阻火包產品:不少于200kg; d)阻火模塊產品:不少于0. 4立米; e)防火封堵板材產品:不少于10平米; f)泡沫封堵材料產品:不少于100kg; g)縫隙封堵材料產品:不少于50 kg; h)防火密封膠產品:不少于100kg; i)阻火包帶產品:不少于10m。 | ||||||||||||
檢驗項目及費用(耐濕熱120h) | |||||||||||||
類型 時間 | 1h | 2h | 3h | ||||||||||
柔性有機堵料 | 19010 | 24010 | 29010 | ||||||||||
無機堵料 | 19430 | 24430 | 29430 | ||||||||||
阻火包 | 18890 | 23890 | 28890 | ||||||||||
阻火模塊 | 19430 | 24430 | 29430 | ||||||||||
防火封堵板材 | 18950 | 23950 | 28950 | ||||||||||
泡沫封堵材料 | 19010 | 24010 | 29010 | ||||||||||
防火密封膠 | 19320 | 24320 | 29320 | ||||||||||
縫隙封堵材料 | 19080 | 24080 | 29080 | ||||||||||
阻火包帶 | 19080 | 24080 | 29080 |
全國統一服務熱線
139 2463 7548
總部地址:深圳市光明區鳳凰街道南太云創谷產業中心3棟6樓